La gouvernance du syndicat est organisée autour du Comité Syndical et du bureau:
Le comité syndical :
Le Syndicat est administré par un comité syndical composé de délégués élus par les collectivités membres.
| Communes | Titulaires | Suppléants |
| Echirolles | Daniel BESSIRON | Amandine DEMORE |
| Aurélien FARGE | Jacquelines MADRENNES | |
| Saïd QEZBOUR | Karim MARIR | |
| Laëtitia RABIH | Joseph VIRONE | |
| Fontaine | Anne-Sophie CHARDON | Luc FORESTIER |
| Franck LONGO | Denis MINICONI | |
| Frédéric QUANTIN | Laurent THOVISTE | |
| Pont de Claix | Mebrok BOUKERSI | Michel LANGLAIS |
| Sam TOSCANO | Maxime NINFOSI | |
| Seyssins | Emmanuel COURRAUD | Marina ROUSSEAU |
| Laurent CHAPELAIN | Philippe DELCAMBRE | |
| Saint-Egrève | Jean-Gaëtan COGNARD | Josiane DE REGGI |
| Pascal METTON | Fabrice HUGELE | |
| Claix | Raphaël DA SILVA | Jean-Louis BOUCHAUD |
| Josiane GIRAUD | Jean-Maurice PERINEAU | |
| Seyssinet-Pariset | Clémence AUBERT | Guillaume LISSY |
| Michel DELAFOSSE | Yamina ARCHI |
Les sièges sont attribués à chaque commune membre en fonction de la population totale INSEE au 1er janvier de l’année du renouvellement général des assemblées de ses membres, soit 15 membres au 1er janvier 2024.
| Tranche démographique | Nombre de délégués titulaires |
| de 0 à 19 999 | 2 |
| de 20 000 à 29 999 | 3 |
| de 30 000 à 39 999 | 4 |
| 40 000 et plus | 5 |
Les collectivités membres désignent des délégués suppléants en nombre égal à leurs délégués
titulaires. Les délégués suppléants sont appelés à siéger au comité syndical avec voix
délibérative, en cas d’empêchement du ou des délégués titulaires
Le bureau : Il regroupe le président et les vice-présidents.
Composition du bureau du SITPI au 1er mai 2024:
- Président du SITPI, Monsieur Sam TOSCANO
- Premier vice-président, Monsieur Aurélien FARGE
- Deuxième vice-président, Monsieur Franck LONGO
- Troisième vice-président, Monsieur Jean-Gaëtan COGNARD
- Quatrième vice-président, Monsieur Emmanuel COURRAUD